<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Update: Layers &#8211; Screenshots als PSD-Datei + Verlosung</title>
	<atom:link href="http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/</link>
	<description>Mac OS X &#124; iPhone &#124; iPad &#124; Windows &#124; Ubuntu &#124; Musik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7466</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/#comment-3048</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tcplife.de/?p=2092#comment-3048</guid>
		<description>iState Pro. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iState Pro. <img src='http://tcplife.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/happy.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FMK</title>
		<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/#comment-3028</link>
		<dc:creator>FMK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tcplife.de/?p=2092#comment-3028</guid>
		<description>Hi,

wie heisst eigentlich das programm das die die cpu auslastung etc oben in die leite packt?

W&#228;r nett wenn du mir das sagen k&#246;nntest!

Mfg
FMK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>wie heisst eigentlich das programm das die die cpu auslastung etc oben in die leite packt?</p>
<p>W&#228;r nett wenn du mir das sagen k&#246;nntest!</p>
<p>Mfg<br />
FMK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/#comment-3009</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tcplife.de/?p=2092#comment-3009</guid>
		<description>Du musst schreiben, warum du es willst. =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du musst schreiben, warum du es willst. =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Zeller</title>
		<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/#comment-3004</link>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tcplife.de/?p=2092#comment-3004</guid>
		<description>Was muss man denn machen, um zu gewinnen? :) Ich denke mal die gleichen Bedingungen wie immer? Hier ist der RT: https://twitter.com/n4cer/statuses/6578773795</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was muss man denn machen, um zu gewinnen? <img src='http://tcplife.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/happy.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> Ich denke mal die gleichen Bedingungen wie immer? Hier ist der RT: <a href="https://twitter.com/n4cer/statuses/6578773795" rel="nofollow">https://twitter.com/n4cer/statuses/6578773795</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Zeller</title>
		<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/#comment-3003</link>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tcplife.de/?p=2092#comment-3003</guid>
		<description>Ja, das Programm ist wirklich klasse und ich konnte es kaum glauben, als ich das ausprobiert habe! Danke f&#252;r die Credits!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das Programm ist wirklich klasse und ich konnte es kaum glauben, als ich das ausprobiert habe! Danke f&#252;r die Credits!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/#comment-2998</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tcplife.de/?p=2092#comment-2998</guid>
		<description>Cooles Programm. Habe durch diesen Beitrag das erste Mal davon geh&#246;rt. Da ich vielen Leuten im Freundes- und Bekanntenkreis bei ihren Problemchen helfe und ich die Screenshots oft hinterher bearbeiten muss w&#252;rde mir das Programm doch die Arbeit erleichtern.

Viele Gr&#252;&#223;e,
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooles Programm. Habe durch diesen Beitrag das erste Mal davon geh&#246;rt. Da ich vielen Leuten im Freundes- und Bekanntenkreis bei ihren Problemchen helfe und ich die Screenshots oft hinterher bearbeiten muss w&#252;rde mir das Programm doch die Arbeit erleichtern.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e,<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ridcully</title>
		<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/#comment-2996</link>
		<dc:creator>Ridcully</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tcplife.de/?p=2092#comment-2996</guid>
		<description>Ich h&#228;tte gern diese Lizenz da ich des &#246;fteren Screenshots mache und mich dann &#196;rgere das ich verschiedene Elemente Freistellen muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich h&#228;tte gern diese Lizenz da ich des &#246;fteren Screenshots mache und mich dann &#196;rgere das ich verschiedene Elemente Freistellen muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teo</title>
		<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/#comment-2995</link>
		<dc:creator>Teo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tcplife.de/?p=2092#comment-2995</guid>
		<description>Layers ist genial. Habe schon vor ein paar Monaten davon geh&#246;rt und war begeistert. Die Software macht das Nutzen von Bildschirmelementen wie Icons und Fensterrahmen sehr einfach. Ich h&#228;tte die Lizenz gern, um in Zukunft Blogeintr&#228;ge &#252;ber Software mit diesen Elementen besser aufh&#252;bschen zu k&#246;nnen. Ausserdem sind auf Screenshots manchmal die Dinge nicht ganz so, wie man sie gerade gern h&#228;tte. Mit ein wenig Photogeshoppe, kann man die Realit&#228;t dann etwas dehnen, um den gew&#252;nschten Effekt zu erzielen. Layers w&#228;re da so ziemlich die einfachste L&#246;sung f&#252;r.
W&#252;rde mich &#252;ber die Lizenz freuen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Layers ist genial. Habe schon vor ein paar Monaten davon geh&#246;rt und war begeistert. Die Software macht das Nutzen von Bildschirmelementen wie Icons und Fensterrahmen sehr einfach. Ich h&#228;tte die Lizenz gern, um in Zukunft Blogeintr&#228;ge &#252;ber Software mit diesen Elementen besser aufh&#252;bschen zu k&#246;nnen. Ausserdem sind auf Screenshots manchmal die Dinge nicht ganz so, wie man sie gerade gern h&#228;tte. Mit ein wenig Photogeshoppe, kann man die Realit&#228;t dann etwas dehnen, um den gew&#252;nschten Effekt zu erzielen. Layers w&#228;re da so ziemlich die einfachste L&#246;sung f&#252;r.<br />
W&#252;rde mich &#252;ber die Lizenz freuen <img src='http://tcplife.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FMK</title>
		<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/#comment-2994</link>
		<dc:creator>FMK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tcplife.de/?p=2092#comment-2994</guid>
		<description>Ich h&#228;tte die Lizens gerne da ich &#246;fters leuten per screenshot erkl&#228;re wie sie etwas machen machen m&#252;ssen, und so kann ich einfach einen screenshot erstellen auf dem alle programm sind und sie so anpassen das es verst&#228;ndlicher ist als zig screenshots nacheinander!

W&#228;re cool ich die Lizenz bekommen k&#246;nnte!

Mfg
FMK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich h&#228;tte die Lizens gerne da ich &#246;fters leuten per screenshot erkl&#228;re wie sie etwas machen machen m&#252;ssen, und so kann ich einfach einen screenshot erstellen auf dem alle programm sind und sie so anpassen das es verst&#228;ndlicher ist als zig screenshots nacheinander!</p>
<p>W&#228;re cool ich die Lizenz bekommen k&#246;nnte!</p>
<p>Mfg<br />
FMK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://tcplife.de/2009/12/10/layers-screenshots-als-psd-datei/#comment-2991</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tcplife.de/?p=2092#comment-2991</guid>
		<description>Damit du aber mitmachen kannst, schreib noch bitte warum du die Lizenz willst. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit du aber mitmachen kannst, schreib noch bitte warum du die Lizenz willst. <img src='http://tcplife.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
